成都市金堂航空学院学费、费用多少?
作者: 时间:2021-01-06 17:01 次
摘要:2017年成都市金堂航空学院学费、费用多少? 【若QQ图标无法对话,请手动加QQ:2570264920】 中专学费明细(初中起点) 专业 学费/年 住宿费 服装费(男/女) 空乘 8800 1000 4457 4787 安检
2017年成都市金堂航空学院学费、费用多少?
【若QQ图标无法对话,请手动加QQ:2570264920】
| 中专学费明细(初中起点) | ||||
| 专业 | 学费/年 | 住宿费 | 服装费(男/女) | |
| 空乘 | 8800 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 安检 | 8800 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 空保 | 8800 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 地勤 | 8800 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 高铁乘务 | 8800 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 飞机维修 | 8800 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 全日制三年制大专(高中起点) | ||||
| 专业 | 学费/年 | 住宿费 | 服装费(男/女) | |
| 直升机驾驶 | 13900 | 1000 | 4911 | 5241 |
| 空中乘务 | 12900 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 民航安全 | 12600 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 民航空保 | 12900 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 机场运行 | 12600 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 飞机机电维修 | 12900 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 飞机电子维修 | 12900 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 航空物流 | 12000 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 高铁乘务 | 12900 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 飞行器制造 | 12900 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 工业设计 | 12900 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 服装设计 | 12900 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 五年制高职大专(初中起点) | ||||
| 专业 | 学费/年 | 住宿费 | 服装费(男/女) | |
| 空乘 | 9800 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 地勤 | 9800 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 空保 | 9800 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 安检 | 9800 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 航空物流 | 9800 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 高铁乘务 | 9800 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 飞机维修 | 9800 | 1000 | 4457 | 4787 |
| 说明:1、服装费,床上用品费,体检费(这三项只在第一次缴费时收取);2、服装包含:职业装6-9件套(根据专业配置不一样),形体服3件套,咏春拳2件套,迷彩服11件套,羊绒大衣1件,牛皮单鞋1双,全牛皮高帮靴1双(女),手提包1个。 | ||||
展开全文
文章标题: 成都市金堂航空学院学费、费用多少?
本文地址:http://www.youshi520.com/xuexiaozixun/sichuanxuexiao/2021/0106/53295.html + 复制链接
- 相关文章
- 四川省省青神中等职业学校2023年宿舍条件 12-10
- 遂宁鸿图电子电路技术职业学校2023年招生办联系 12-10
- 南充工贸科技职业学校2023年怎么样、好不好 12-10
- 遂宁鸿图电子电路技术职业学校2023年报名条件、 12-10
- 攀枝花商贸电子职业技术学校2023年招生录取分数 12-10
- 沐川县中等职业学校2023年有哪些专业 12-10
- 沐川县中等职业学校2023年招生办联系电话 12-10
- 南充工贸科技职业学校2023年宿舍条件 12-10
- 四川省省青神中等职业学校2023年报名条件、招生 12-10
- 夹江县云吟职业中学校2023年地址在哪里 12-10










