贵州省工业职业技术学院学费、报名费多少钱?
作者: 时间:2021-01-17 15:14 次
摘要:贵州省工业职业技术学院学费、报名费多少钱? 贵州省工业职业技术学院学费 收费项目 收费标准(元/学年) 收费依据(文件) 一、高职学费 汽车运用技术 2800 黔价费【2009】49号
贵州省工业职业技术学院学费、报名费多少钱?
贵州省工业职业技术学院学费
|
收费项目 |
收费标准(元/学年) | 收费依据(文件) |
| 一、高职学费 | ||
| 汽车运用技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 生物化工工艺 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 有机化工生产技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 精细化学品生产技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 工业分析与检验 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 化工设备维修技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 化学制药技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 煤矿开采技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 材料工程技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 发电厂及电力系统 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 供用电技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 建筑装饰工程技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 建筑工程技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 基础工程技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 楼宇智能化工程技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 建筑工程管理 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 物业管理 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 水利水电建筑工程 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 机械制造与自动化 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 机电一体化技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 电气自动化技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 生产过程自动化技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 汽车技术服务与营销 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 计算机应用技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 电子信息工程技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 应用电子技术 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 水环境监测与保护 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 电子商务 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 工商企业管理 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 旅游管理 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 酒店管理 | 2800 | 黔价费【2009】49号 |
| 环境艺术设计 | 4800 | 黔价费【2009】49号 |
| 装饰艺术设计 | 4800 | 黔价费【2009】49号 |
| 房地产经营与估价 | 2800 | 黔价费(2010)77号 |
| 公共事务管理 | 2800 | 黔价费(2010)77号 |
| 视觉传达艺术设计 | 4800 | 黔价费(2010)77号 |
| 计算机控制技术 | 2800 | 黔价费【2011】106号 |
| 三、中职学费 | ||
| 化工机械 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 化工工艺 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 工业仪表及自动化 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 应用化工 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 工业分析与检验 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 环境保护与监测 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 制冷与空调 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 宾馆维修与管理 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 精细化工工艺 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 无机化工工艺 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 工业企业电气化 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 电子商务 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 机电技术应用 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 化工制药工艺 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 电子信息技术 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 计算机及应用 | 1500 | 黔府办发(1998)29号 |
| 化学工程与工艺 | 1500 | 黔价经(2000)254号 |
| 五、住宿费 | ||
| 住宿费 | 200 | 黔府办发(1998)29号 |
| 7号公寓楼住宿费 | 400 | 黔价费(2002)331号 |
| 8号学生公寓楼 | 600 | 黔价费(2002)331号 |
| 8号B栋学生公寓楼B栋 | 700 | 黔价费(2002)331号 |
贵州省工业职业技术学院奖助学政策
根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费等费用,具体收费标准按当年贵州省物价部门核定的标准执行。
展开全文
文章标题: 贵州省工业职业技术学院学费、报名费多少钱?
本文地址:http://www.youshi520.com/xuexiaozixun/guizhouxuexiao/2021/0117/57628.html + 复制链接
- 相关文章
- 贵州省2024年女生学卫校好吗 09-15
- 贵州省2024年中专卫校都有什么专业 09-15
- 贵州省2024年卫校有什么专业适合女生 09-15
- 贵州省2024年适合女生的卫校专业 09-15
- 贵州省2024年卫校有什么好的专业 09-15
- 贵州省2024年读卫校哪个好 09-15
- 贵州省2024年初中生能读什么卫校 09-15
- 贵州省2024年初中生可以上的卫校 09-15
- 贵州省2024年哪个中专卫校好 09-15
- 贵州省2024年有哪些中等卫校 09-15










